Abonos

Reporte de abonos del
#Préstamo Fecha del Préstamo Nombre del Cliente Monto del Préstamo Tipo de pago Progreso
51969 09-08-2023/10:51:AM Hilaria Tomasita palacios $50.000 Quincenal
51968 05-08-2023/09:30:AM Brandon Jacob $100.000 Quincenal
51967 05-08-2023/01:47:PM Agus Grady $20.000 Semanal
51966 05-08-2023/12:24:AM Raheem Lehner $90.000 Quincenal
51965 03-08-2023/03:58:PM Bridie Kesseler $30.000 Quincenal
51964 03-08-2023/05:51:PM Julian Ramirez $180.000 Semanal
51963 03-08-2023/06:31:AM Nicolle Mendez $55.000 Semanal
51962 01-08-2023/07:11:AM Michael Gomez $47.000 Quincenal
51961 01-08-2023/10:51:PM Jairo Gutierrez $71.000 Semanal

Total de Monto de Abonos

$450.000
Metodos de pago

944562826